天才冲冲冲央视记者观察丨洛杉矶富人区的消防特权:有钱能让山火“改道”_我的网站
一 | 当地时间1月14日,美国洛杉矶县方面表示,洛杉矶山火已造成至少25人死亡。此外,有超过1.2万栋建筑被毁,超过155.4平方公里的土地被烧毁。
二 | 央视记者在山火灾区看到,一街之隔,却是两番景象。视频加载中...央视记者 刘骁骞:在洛杉矶山火重灾区帕利塞德,我发现一个很奇怪的现象,和废墟仅仅一路之隔的地方,这些建筑却保存非常完好,似乎完全没有受到山火的影响。 [ 专业评测] 要说当下最饱受争议的汽车品牌是谁,那肯定非小米汽车莫属了!小米品牌的跨界造车加上雷总的一些“个人魅力”使得小米SU7(参数|询价)“出道即顶流”,前卫时尚的外观设计配合上出色的性能,使其成为不少年轻人的Dream Car。但是,小米SU7“生于乱世”之中,只做个“花瓶”是远远不够的!所以我们找来了小米汽车的第一款车型——小米SU7 2024款四驱Max创始版,对其进行一次全面的测试。 。加速测试参与本次测试的小米SU7 2024款 四驱Max创始版为双电机四驱形式,电动机总功率达到了673马力,总扭矩为838牛·米,官方0-100公里/小时加速时间为2.78秒。难道说大火在蔓延的时候特意绕过了这些地方吗?其实这些高档的商铺是“帕利塞德村购物中心”。根据美国主流媒体的披露,当地时间7日晚、8日凌晨山火蔓延后,购物中心的地产拥有者紧急地从相邻的亚利桑那州调来了一支私人救火队。几天前,洛杉矶消防部门还否认过私人救火队的作业,但这个说法很快不攻自破,而且雇佣私人消防服务的情况并不局限于购物中心这一家。
三 | 实测车辆配备的是米其林 PILOT SPORT EV轮胎,前轮规格为245/40 R20;后轮规格为265/40 R20,加速测试开始前电池电量为98%。
四 | 服务收费也很昂贵,能达到每小时2000美元。
五 | 这个事件曝光后,很多洛杉矶居民,特别是那些在火灾中失去家园的受害者非常愤怒,又很无奈,还有什么比“有钱能让山火‘绕道’”更能体现社会的不公呢?同时,他们更想知道,如果私人消防队能阻止山火,为什么城市的消防队却做不到呢?还有更多疑问浮出水面,消防部门反馈,他们在救火时发现百分之二十的消火栓都没有水,或者水压太低。这个情况和当时私人消防队的作业有没有关系?同时,这些私家救火车的出现是否阻碍了民众的撤离和官方消防队的及时进入?这些恐怕都是下一个阶段加州政府必须调查的问题。 制动测试小米SU7前后轮均配备了通风盘式制动器,前轮为对向四活塞制动卡钳,后轮为单活塞制动卡钳。(央视记者 刘骁骞)©2025中央广播电视总台版权所有。
六 | 未经许可,请勿转载使用。
七 | 实测数据显示,小米SU7 100-0km/h最短制动距离为36.24米,平均减速度为1.09g。
八 | 责任编辑:潘晨。在连续10次全力制动测试中,平均制动距离为37.09米,最长制动距离出现在第1次,为38.51米,相较最佳成绩相差2.27米,制动稳定性良好。
九 | 制动踏板脚感偏硬,行程适中,全力制动过程中无明显多余振动或回弹感。
十 | 此外,车辆在刹停后双闪灯会自动开启,起步后自动关闭,有助于及时提醒后方车辆,降低被追尾风险。
十一 | 麋鹿测试
十二 | 虽此时电子辅助系统已经开始介入,但由于车辆的滑移幅度较小,辅助系统介入的力度、延续性都不够激进,导致车辆在从B区进入C区的路上都处于转向不足状态,最终测试成绩:77.9km/h。
十三 | 舒适性测试驾乘舒适性方面,小米SU7的表现较好,虽然车辆有着明显的运动属性,但是在舒适模式下底盘能提供不错的滤振效果,同时车身支撑性上不会受到过多影响。座椅材质为仿皮,填充物软硬适中,支撑包裹性较好。前排座椅支持加热、通风、功能,后排座椅支持加热功能。
十四 | 空间测试小米SU7的长宽高分别为4997*1963*1440mm,轴距3000mm,定位于中大型车。作为主打运动的纯电轿车,驾驶员可以很轻松地调整到合适的驾驶坐姿,但是对于后排乘坐空间来说,小米SU7多少有点“顾前不顾后”了。身高183cm,体重70kg的体验者坐进前排,将座椅调至最低,调整好合适的驾驶坐姿之后,此时前排头部空间剩余一拳三指,还是比较宽裕的。
十五 |
十六 | 续航测试小米SU7 2024款Max创始版采用的是101kWh的三元锂电池,CLTC续航里程为750km。续航测试开始前,我们将车辆驾驶模式设为经济模式,空调设为23°C自动。测试过程中,小米SU7前50%的电量以81.5km/h的平均时速在高速上行驶了307km后,表显剩余续航374km,之后在城市工况下以40km/h的平均时速行驶了342km后,剩余电量和剩余续航里程双零,实测综合续航里程为649km。
十七 | 总结全部测试看下来,小米SU7在实测中的表现还是比较全面的。性能方面不用多说了,妥妥的动力过剩,其舒适性以及能耗方面的表现也同样值得称赞。近期,由于“挖孔”事件的发生,再一次将小米汽车推上了风口浪尖,其品牌作为“车圈顶流”,每一次错误都会被放大数倍呈现给用户,这也让我不禁想起了2021年时期的特斯拉。Current article:http://t8f7veq.shouyouxumianpouluanteng.shop/news/20260826_524.html Published on:00:00:00 |

















